股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
国电科技环保集团有限责任公司 | 11932.27 | 23.128143 | 0.008 |
雄亚(维尔京)有限公司 | 9622.8 | 18.651728 | 0.006 |
李剑勇 | 915.58 | 1.774655 | 0.002 |
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 | 800 | 1.550628 | -0.058 |
曹波 | 333.38 | 0.646185 | -0.063 |
程永红 | 279.78 | 0.542295 | 0.000 |
郑红兰 | 262.68 | 0.50914 | 0.000 |
盛智仕 | 137.11 | 0.265758 | 新进 |
王莉 | 125.83 | 0.243894 | 新进 |
华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金 | 124.73 | 0.241762 | 新进 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。